您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) >生活 > 2023-08-01 04:48:12 來(lái)源:
列車(chē)超人(2223次列車(chē))
大家好,我是小夏,我來(lái)為大家解答以上問(wèn)題。列車(chē)超人,2223次列車(chē)很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、天津站17:33發(fā)出,到達(dá)沈陽(yáng)北是次日02:37,停15分鐘。
2、車(chē)次 站次 站名 到站 開(kāi)車(chē) ???運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
3、2223 1 天津 - 17:33 0 00時(shí)00分 0 0 - 0 0
4、2223 2 唐山 19:03 19:28 25 01時(shí)30分 123 10 - 66 101
5、2223 3 灤縣 20:11 20:14 3 02時(shí)38分 194 15 - 66 101
6、2223 4 昌黎 20:40 20:43 3 03時(shí)07分 235 19 - 66 101
7、2223 5 北戴河 21:02 21:05 3 03時(shí)29分 263 21 - 66 101
8、2223 6 秦皇島 21:25 21:30 5 03時(shí)52分 285 22 - 66 101
9、2223 7 山海關(guān) 21:48 21:56 8 04時(shí)15分 301 24 - 66 101
10、2223 8 綏中北 22:34 22:53 19 05時(shí)01分 364 27 - 66 101
11、2223 9 葫蘆島北 23:28 23:33 5 05時(shí)55分 423 31 - 71 108
12、2223 10 錦州南 00:00 00:16 16 06時(shí)27分 466 34 - 78 120
13、2223 11 沈陽(yáng)北 02:37 02:52 15 09時(shí)04分 689 46 - 103 162
14、2223 12 撫順城 03:43 03:49 6 10時(shí)10分 733 49 - 108 170
15、2223 13 清原 05:17 05:19 2 11時(shí)44分 832 55 - 122 193
16、2223 14 山城鎮(zhèn) 06:13 06:15 2 12時(shí)40分 886 57 - 126 200
17、2223 15 梅河口 06:38 06:43 5 13時(shí)05分 914 59 - 130 207
18、2223 16 朝陽(yáng)鎮(zhèn) 07:20 07:24 4 13時(shí)47分 949 62 - 136 216
19、2223 17 磐石 07:53 07:59 6 14時(shí)20分 988 64 - 140 223
20、2223 18 明城 08:25 08:27 2 14時(shí)52分 1020 64 - 140 223
21、2223 19 煙筒山 08:39 08:41 2 15時(shí)06分 1033 67 - 145 231
22、2223 20 取柴河 08:59 09:07 8 15時(shí)26分 1050 67 - 145 231
23、2223 21 吉林 10:10 - 0 16時(shí)37分 1132 70 - 153 244
本文到此講解完畢了,希望對(duì)大家有幫助。