您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) >生活 > 2023-08-23 16:20:13 來(lái)源:
6161次列車(chē)視頻(6161次)
大家好,我是小夏,我來(lái)為大家解答以上問(wèn)題。6161次列車(chē)視頻,6161次很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、不停
2、攀枝花
3、發(fā):15:11
4、6161次
5、7小時(shí)59分
6、昆明
7、到:23:10
8、站次 e68a843231313335323631343130323136353331333361303634站名 到達(dá)時(shí)間 開(kāi)車(chē)時(shí)間 停車(chē)時(shí)間 運(yùn)行時(shí)間
9、1 攀枝花 起點(diǎn)站 15:11 - -
10、2 迤資 15:22 15:24 2分 11分鐘
11、3 拉鲊 15:36 15:38 2分 25分鐘
12、4 花棚子 15:55 15:57 2分 44分鐘
13、5 新江 16:14 16:17 3分 1小時(shí)3分鐘
14、6 師莊 16:28 16:30 2分 1小時(shí)17分鐘
15、7 大灣子 16:41 16:43 2分 1小時(shí)30分鐘
16、8 紅江 16:55 16:57 2分 1小時(shí)44分鐘
17、9 黃瓜園 17:08 17:11 3分 1小時(shí)57分鐘
18、10 元謀 17:23 17:25 2分 2小時(shí)12分鐘
19、11 尹地 17:38 17:40 2分 2小時(shí)27分鐘
20、12 小月舊 17:50 17:52 2分 2小時(shí)39分鐘
21、13 羊臼河 18:04 18:07 3分 2小時(shí)53分鐘
22、14 小村 18:19 18:21 2分 3小時(shí)8分鐘
23、15 阿南莊 18:33 18:35 2分 3小時(shí)22分鐘
24、16 龍骨甸 18:48 18:50 2分 3小時(shí)37分鐘
25、17 黑井 19:00 19:02 2分 3小時(shí)49分鐘
26、18 甸心 19:09 19:11 2分 3小時(shí)58分鐘
27、19 龍?zhí)翂?19:21 19:23 2分 4小時(shí)10分鐘
28、20 廣通北 19:48 19:56 8分 4小時(shí)37分鐘
29、21 祿豐南 20:24 20:26 2分 5小時(shí)13分鐘
30、22 昆明 23:10 終到站 - 7小時(shí)59分
本文到此講解完畢了,希望對(duì)大家有幫助。