日本精品aⅴ一区二区三区|国产欧美一二三区|国产乱码精品精|国产精品电影在线免费

      1. <blockquote id="utafg"><th id="utafg"></th></blockquote>
    1. <div id="utafg"></div>
        <blockquote id="utafg"><th id="utafg"></th></blockquote>

        <menuitem id="utafg"></menuitem>
      1. 您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) >生活 > 2023-08-29 00:40:09 來(lái)源:

        凱里學(xué)院代碼及專業(yè)代碼(凱里學(xué)院代碼)

        導(dǎo)讀 大家好,我是小夏,我來(lái)為大家解答以上問題。凱里學(xué)院代碼及專業(yè)代碼,凱里學(xué)院代碼很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!1、這個(gè)學(xué)校...

        大家好,我是小夏,我來(lái)為大家解答以上問題。凱里學(xué)院代碼及專業(yè)代碼,凱里學(xué)院代碼很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!

        1、這個(gè)學(xué)校是哪一批啊,為什么在一批二批都找不到,可以提供學(xué)院代碼嗎?

        2、如果是一批的話,這個(gè)學(xué)校沒有在河南征集志愿,如果是二批還沒開始征集

        3、高職高專一批征集志愿學(xué)校名單(34所)

        4、代號(hào) 院校名稱 科類 計(jì)劃余額 原分?jǐn)?shù)線 備檔分?jǐn)?shù)線

        5、3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 1 425 415

        6、3675 長(zhǎng)春師范學(xué)院 理科綜合 7 425 415

        7、5380 渭南師范學(xué)院 理科綜合 2 425 415

        8、5700 凱里學(xué)院 文科綜合 1 425 415

        9、理科綜合 2 425 415

        10、5995 鄭州大學(xué)(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 80 425 400

        11、理科綜合 766 425 400

        12、6001 鄭州大學(xué)(軟件技術(shù)學(xué)院) 理科綜合 824 425 400

        13、6008 河南大學(xué)(軟件學(xué)院,鄭州教學(xué)點(diǎn)) 文科綜合 32 425 400

        14、理科綜合 47 425 400

        15、6030 河南師范大學(xué) 理科綜合 113 425 400

        16、6052 安陽(yáng)師范學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 23 425 400

        17、理科綜合 53 425 400

        18、6069 信陽(yáng)師范學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 199 425 400

        19、理科綜合 218 425 400

        20、6097 華北水利水電學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 理科綜合 75 425 400

        21、6100 河南理工大學(xué) 理科綜合 137 425 400

        22、6107 河南工業(yè)大學(xué)(對(duì)外合作辦學(xué)) 理科綜合 187 425 400

        23、6113 鄭州輕工業(yè)學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 253 425 400

        24、理科綜合 23 425 400

        25、6119 中原工學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 理科綜合 122 425 400

        26、6167 新鄉(xiāng)學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 50 425 400

        27、理科綜合 124 425 400

        28、6217 河南財(cái)政稅務(wù)高等??茖W(xué)校(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 204 425 400

        29、理科綜合 72 425 400

        30、6251 中州大學(xué) 文科綜合 87 425 400

        31、理科綜合 104 425 400

        32、6278 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 80 425 400

        33、6336 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 359 425 400

        34、理科綜合 374 425 400

        35、6341 鄭州電力高等??茖W(xué)校(對(duì)外合作辦學(xué)) 文科綜合 20 425 400

        36、理科綜合 105 425 400

        37、7039 承德民族師范高等??茖W(xué)校 文科綜合 2 425 415

        38、7063 集寧師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 4 425 415

        39、7078 朝陽(yáng)師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 31 425 415

        40、7080 錦州師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 6 425 415

        41、7081 鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 9 425 415

        42、7148 亳州師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 1 425 415

        43、7195 鄖陽(yáng)師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 3 425 415

        44、7262 康定民族師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 8 425 415

        45、7278 六盤水師范高等??茖W(xué)校 文科綜合 1 425 415

        46、理科綜合 14 425 415

        47、7287 文山師范高等??茖W(xué)校 文科綜合 1 425 415

        48、7333 和田師范??茖W(xué)校 文科綜合 13 425 415

        49、7339 馬鞍山師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 1 425 415

        50、7343 淄博師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 2 425 415

        本文到此講解完畢了,希望對(duì)大家有幫助。