您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) >綜合 > 2023-09-08 14:06:07 來(lái)源:
k808次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)哪些車(chē)站(k808次列車(chē)時(shí)刻表)
大家好,我是小夏,我來(lái)為大家解答以上問(wèn)題。k808次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)哪些車(chē)站,k808次列車(chē)時(shí)刻表很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、金華 08:01到達(dá)
2、懷化
3、發(fā):12:00
4、K808/K809次
5、27小時(shí)25分
6、無(wú)錫
7、到:15:25
8、站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開(kāi)車(chē)時(shí)間 停車(chē)時(shí)間 運(yùn)行時(shí)間
9、1 懷化 起點(diǎn)站 12:00 - -
10、2 麻陽(yáng) 12:38 12:43 5分 38分鐘
11、3 吉首 13:33 13:41 8分 1小時(shí)33分鐘
12、4 張家界 15:42 15:57 15分 3小時(shí)42分鐘
13、5 慈利 17:05 17:10 5分 5小時(shí)5分鐘
14、6 石門(mén)縣北 17:40 18:05 25分 5小時(shí)40分鐘
15、7 常德 18:56 19:02 6分 6小時(shí)56分鐘
16、8 益陽(yáng) 20:04 20:10 6分 8小時(shí)4分鐘
17、9 長(zhǎng)沙 21:28 21:48 20分 9小時(shí)28分鐘
18、10 株洲 22:27 22:40 13分 10小時(shí)27分鐘
19、11 鷹潭 04:03 04:23 20分 16小時(shí)3分鐘
20、12 金華 08:01 08:07 6分 20小時(shí)1分鐘
21、13 義烏 08:43 08:46 3分 20小時(shí)43分鐘
22、14 諸暨 09:14 09:17 3分 21小時(shí)14分鐘
23、15 杭州 10:28 10:41 13分 22小時(shí)28分鐘
24、16 海寧 11:25 11:28 3分 23小時(shí)25分鐘
25、17 嘉興 11:48 11:51 3分 23小時(shí)48分鐘
26、18 上海南 12:58 13:34 36分 24小時(shí)58分鐘
27、19 昆山 14:27 14:30 3分 26小時(shí)27分鐘
28、20 蘇州 14:54 14:57 3分 26小時(shí)54分鐘
29、21 無(wú)錫 15:25 終到站 - 27小時(shí)25分鐘
本文到此講解完畢了,希望對(duì)大家有幫助。