您現(xiàn)在的位置是:首頁 >綜合 > 2024-09-02 00:13:33 來源:
成都到西昌火車停運(yùn)了嗎今天(成都到西昌火車停運(yùn))
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。成都到西昌火車停運(yùn)了嗎今天,成都到西昌火車停運(yùn)很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、不是5619已經(jīng)停運(yùn)
2、而是5619 不到西昌
3、5619是成都到普雄的車,不經(jīng)過西昌
4、站次 站名 日期 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停車時(shí)間 里程
5、1 成都 - 起點(diǎn)站 6:00 - 0
6、2 雙流 第一天 6:52 6:54 2分 32公里
7、3 公興 第一天 7:04 7:06 2分 42公里
8、4 青龍場 第一天 7:45 7:48 3分 66公里
9、5 彭山 第一天 7:59 8:02 3分 77公里
10、6 太和 第一天 8:11 8:13 2分 85公里
11、7 眉山 第一天 8:21 8:24 3分 92公里
12、8 鮮灘 第一天 8:34 8:36 2分 102公里
13、9 吳場 第一天 8:57 9:00 3分 119公里
14、10 馬村 第一天 9:10 9:12 2分 129公里
15、11 樂山 第一天 9:21 9:24 3分 137公里
16、12 峨眉 第一天 10:00 10:03 3分 156公里
17、13 燕崗 第一天 10:10 10:13 3分 160公里
18、14 九里 第一天 10:22 10:25 3分 170公里
19、15 沙灣 第一天 10:36 10:39 3分 179公里
20、16 軫溪 第一天 10:54 10:57 3分 191公里
21、17 劉溝 第一天 11:07 11:10 3分 199公里
22、18 代灣 第一天 11:21 11:23 2分 208公里
23、19 楊漩 第一天 11:33 11:35 2分 216公里
24、20 共和 第一天 11:46 11:51 5分 225公里
25、21 峨邊 第一天 12:00 12:02 2分 232公里
26、22 柏村 第一天 12:16 12:18 2分 243公里
27、23 金口河 第一天 12:30 12:32 2分 254公里
28、24 關(guān)村壩 第一天 12:42 12:44 2分 263公里
29、25 長河壩 第一天 12:54 12:56 2分 271公里
30、26 漢源 第一天 13:07 13:09 2分 280公里
31、27 尼日 第一天 13:20 13:25 5分 287公里
32、28 蘇雄 第一天 13:36 13:43 7分 296公里
33、29 涼紅 第一天 13:55 13:58 3分 305公里
34、30 埃岱 第一天 14:07 14:10 3分 312公里
35、31 甘洛 第一天 14:20 14:22 2分 320公里
36、32 南爾崗 第一天 14:34 14:36 2分 328公里
37、33 阿寨 第一天 14:46 14:49 3分 336公里
38、34 白果 第一天 15:04 15:06 2分 349公里
39、35 白石巖 第一天 15:19 15:21 2分 359公里
40、36 越西 第一天 15:33 15:57 24分 367公里
41、37 鐵西 第一天 16:07 16:09 2分 374公里
42、38 下普雄 第一天 16:20 16:22 2分 382公里
43、39 拉白 第一天 16:32 16:34 2分 389公里
44、40 普雄 第一天 16:44 終到站 - 396公里
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。