日本精品aⅴ一区二区三区|国产欧美一二三区|国产乱码精品精|国产精品电影在线免费

      1. <blockquote id="utafg"><th id="utafg"></th></blockquote>
    1. <div id="utafg"></div>
        <blockquote id="utafg"><th id="utafg"></th></blockquote>

        <menuitem id="utafg"></menuitem>
      1. 您現在的位置是:首頁 >綜合 > 2024-09-14 15:49:15 來源:

        濰坊到高密火車時刻表查詢結果(濰坊到高密火車)

        導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。濰坊到高密火車時刻表查詢結果,濰坊到高密火車很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、L...

        大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。濰坊到高密火車時刻表查詢結果,濰坊到高密火車很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

        1、L8301 濰坊 - 高密 02:10 - 當天 02:54 臨時客車 0小時44分 85公里 硬座 7 硬臥下 46

        2、5021 / 5024 濰坊 - 高密 02:33 - 當天 03:17 普快 0小時44分 85公里 硬座 7 硬臥下 46

        3、K762 / K763 濰坊 - 高密 03:00 - 當天 03:44 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 69

        4、5025 / 5028 濰坊 - 高密 04:07 - 當天 04:51 普快 0小時44分 85公里 硬座 7 硬臥下 46

        5、K294 / K295 濰坊 - 高密 04:23 - 當天 05:07 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 69

        6、2244 / 2245 濰坊 - 高密 04:46 - 當天 05:30 空調普快 0小時44分 85公里 硬座 13 硬臥下 67

        7、T25 濰坊 - 高密 05:40 - 當天 06:18 空調特快 0小時38分 85公里 硬座 15 硬臥下 69

        8、K68 / K69 濰坊 - 高密 06:38 - 當天 07:22 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 69

        9、K881 / K884 濰坊 - 高密 06:54 - 當天 07:38 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 69

        10、K709 / K712 濰坊 - 高密 07:54 - 當天 08:38 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 26

        11、K912 / K913 濰坊 - 高密 09:08 - 當天 09:52 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 69

        12、K342 / K343 濰坊 - 高密 09:22 - 當天 10:25 空調快速 1小時3分 85公里 硬座 15 硬臥下 26

        13、1563 / 1566 濰坊 - 高密 10:28 - 當天 11:29 空調普快 1小時1分 85公里 硬座 13 硬臥下 22

        14、K1053 / K1056 濰坊 - 高密 13:08 - 當天 14:10 空調快速 1小時2分 85公里 硬座 15 硬臥下 26

        15、D6009 濰坊 - 高密 13:30 - 當天 13:56 動車組 0小時26分 85公里 一等座 32 二等座 26

        16、K701 / K704 濰坊 - 高密 13:45 - 當天 14:29 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 硬臥下 26

        17、1205 / 1208 濰坊 - 高密 13:58 - 當天 15:02 空調普快 1小時4分 85公里 硬座 13 硬臥下 22

        18、2582 / 2583 濰坊 - 高密 14:40 - 當天 15:27 空調普快 0小時47分 85公里 硬座 13 硬臥下 22

        19、K8263 濰坊 - 高密 14:59 - 當天 15:56 快速 0小時57分 85公里 硬座 8 硬臥下 47

        20、1405 / 1408 濰坊 - 高密 16:16 - 當天 17:17 空調普快 1小時1分 85公里 硬座 13 硬臥下 22

        21、1391 / 1394 濰坊 - 高密 17:30 - 當天 18:40 空調普快 1小時10分 85公里 硬座 13 硬臥下 22

        22、K8272 / K8273 濰坊 - 高密 18:48 - 當天 19:46 快速 0小時58分 85公里 硬座 8 硬臥下 47

        23、D6071 濰坊 - 高密 19:06 - 當天 19:32 動車組 0小時26分 85公里 一等座 32 二等座 26

        24、K692 / K693 濰坊 - 高密 19:18 - 當天 20:02 空調快速 0小時44分 85公里 硬座 15 軟座 22

        25、K1135 / K1138 濰坊 - 高密 19:31 - 當天 20:13 空調快速 0小時42分 85公里 硬座 15 硬臥下 26

        26、D6023 濰坊 - 高密 21:06 - 當天 21:32 動車組 0小時26分 85公里 一等座 32 二等座 26

        本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。