您現(xiàn)在的位置是:首頁 >要聞 > 2024-03-01 01:05:52 來源:
k2060次列車時刻表路線(k2060次列車時刻表)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。k2060次列車時刻表路線,k2060次列車時刻表很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
烏魯木齊南 - 起點站 19:02 - 0 - - - 1
吐魯番 第一天 21:31 21:47 16分 145公里 ¥23.5 - - 2
鄯善 第一天 23:42 23:54 12分 293公里 ¥43.5 - - 3
哈密 第二天 02:51 03:01 10分 556公里 ¥78 - - 4
柳園 第二天 06:39 06:59 20分 877公里 ¥115 - - 5
疏勒河 第二天 09:00 09:03 3分 1019公里 ¥135.5 - - 6
玉門 第二天 09:29 09:33 4分 1042公里 ¥135.5 - - 7
嘉峪關(guān) 第二天 11:41 11:56 15分 1174公里 ¥148.5 - - 8
酒泉 第二天 12:17 12:21 4分 1196公里 ¥148.5 - - 9
清水 第二天 12:59 13:03 4分 1260公里 ¥156.5 - - 10
張掖 第二天 14:37 14:45 8分 1397公里 ¥173.5 - - 11
金昌 第二天 16:45 16:50 5分 1567公里 ¥189.5 - - 12
武威 第二天 18:02 18:10 8分 1641公里 ¥192 - - 13
蘭州 第二天 21:47 22:02 15分 1944公里 ¥217 - - 14
定西 第二天 23:21 23:24 3分 2062公里 ¥229 - - 15
隴西 第三天 00:17 00:20 3分 2146公里 ¥240 - - 16
甘谷 第三天 01:14 01:29 15分 2225公里 ¥243 - - 17
天水 第三天 02:43 02:50 7分 2292公里 ¥251 - - 18
寶雞 第三天 05:27 05:46 19分 2447公里 ¥263.5 - - 19
略陽 第三天 12:19 12:21 2分 2662公里 ¥278.5 - - 20
廣元 第三天 14:54 15:09 15分 2797公里 ¥290.5 - - 21
江油 第三天 17:42 17:45 3分 2959公里 ¥299.5 - - 22
綿陽 第三天 18:21 18:25 4分 3001公里 ¥302.5 - - 23
德陽 第三天 19:06 19:13 7分 3055公里 ¥302.5 - - 24
成都 第三天 20:00 終到站 - 3116公里 ¥313.5 - - 25
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。