您現(xiàn)在的位置是:首頁 >動(dòng)態(tài) > 2023-11-16 03:06:15 來源:
k435??空军c(diǎn)(k4315路過站臺表)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。k435停靠站點(diǎn),k4315路過站臺表很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、1 呼和浩特東 起點(diǎn)站 21:04 - -
2、2 包頭 00:04 00:12 8分 3小時(shí)
3、3 東勝西 01:24 01:33 9分 4小時(shí)20分鐘
4、4 榆林 03:49 03:57 8分 6小時(shí)45分鐘
5、5 綏德 05:07 05:11 4分 8小時(shí)3分鐘
6、6 清澗縣 05:50 05:53 3分 8小時(shí)46分鐘
7、7 子長 06:11 06:14 3分 9小時(shí)7分鐘
8、8 延安 07:14 07:18 4分 10小時(shí)10分鐘
9、9 富縣東 08:00 08:03 3分 10小時(shí)56分鐘
10、10 蒲城東 09:52 09:55 3分 12小時(shí)48分鐘
11、11 西安 11:29 11:48 19分 14小時(shí)25分鐘
12、12 渭南 12:27 12:31 4分 15小時(shí)23分鐘
13、13 潼關(guān) 13:49 13:53 4分 16小時(shí)45分鐘
14、14 靈寶 14:56 14:59 3分 17小時(shí)52分鐘
15、15 三門峽 15:41 15:44 3分 18小時(shí)37分鐘
16、16 澠池 16:35 16:38 3分 19小時(shí)31分鐘
17、17 義馬 16:50 16:53 3分 19小時(shí)46分鐘
18、18 新安縣 17:15 17:35 20分 20小時(shí)11分鐘
19、19 洛陽 18:08 18:14 6分 21小時(shí)4分鐘
20、20 汝州 19:45 19:47 2分 22小時(shí)41分鐘
21、21 平頂山西 20:21 20:27 6分 23小時(shí)17分鐘
22、22 平頂山 21:32 21:35 3分 24小時(shí)28分鐘
23、23 漯河 23:37 23:48 11分 26小時(shí)33分鐘
24、24 駐馬店 00:27 00:30 3分 27小時(shí)23分鐘
25、25 信陽 01:44 01:49 5分 28小時(shí)40分鐘
26、26 孝感 03:58 04:01 3分 30小時(shí)54分鐘
27、27 武昌 05:14 05:40 26分 32小時(shí)10分鐘
28、28 鄂州 07:23 07:27 4分 34小時(shí)19分鐘
29、29 黃石 08:00 08:05 5分 34小時(shí)56分鐘
30、30 陽新 08:33 08:37 4分 35小時(shí)29分鐘
31、31 瑞昌 09:19 09:23 4分 36小時(shí)15分鐘
32、32 南昌西 10:52 11:03 11分 37小時(shí)48分鐘
33、33 撫州 12:30 12:49 19分 39小時(shí)26分鐘
34、34 南豐 13:34 13:39 5分 40小時(shí)30分鐘
35、35 泰寧 14:24 14:29 5分 41小時(shí)20分鐘
36、36 三明北 15:52 16:10 18分 42小時(shí)48分鐘
37、37 尤溪 16:36 16:40 4分 43小時(shí)32分鐘
38、38 福州 18:17 終到站 - 45小時(shí)13分鐘
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。