您現(xiàn)在的位置是:首頁 >動(dòng)態(tài) > 2024-02-24 02:23:47 來源:
k8365火車路線(k8365次火車時(shí)刻表)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。k8365火車路線,k8365次火車時(shí)刻表很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、不停
2、K8365/K8368次-阜陽到上海火車時(shí)刻表火車票價(jià)查詢
3、車次 站次 站名 到站 開車 停靠 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
4、K8365/K8368 1 阜陽 - 09:45 0 00時(shí)00分 0 0 0 0 -
5、K8365/K8368 2 淮南 11:22 11:24 2 01時(shí)37分 126 20 31 107 -
6、K8365/K8368 3 水家湖 11:46 11:49 3 02時(shí)01分 151 24 37 107 -
7、K8365/K8368 4 合肥 12:39 12:48 9 02時(shí)54分 221 38 57 107 -
8、K8365/K8368 5 肥東 13:06 13:08 2 03時(shí)21分 240 38 57 107 -
9、K8365/K8368 6 全椒 14:08 14:11 3 04時(shí)23分 319 47 72 107 -
10、K8365/K8368 7 南京 14:50 14:59 9 05時(shí)05分 377 54 84 107 -
11、K8365/K8368 8 鎮(zhèn)江 15:38 15:42 4 05時(shí)53分 441 65 101 123 -
12、K8365/K8368 9 常州 16:49 17:03 14 07時(shí)04分 513 73 114 137 -
13、K8365/K8368 10 戚墅堰 17:13 17:27 14 07時(shí)28分 524 76 119 143 -
14、K8365/K8368 11 無錫 17:47 17:56 9 08時(shí)02分 552 79 124 149 -
15、K8365/K8368 12 蘇州 18:52 18:55 3 09時(shí)07分 594 82 129 155 -
16、K8365/K8368 13 上海 20:21 - 0 10時(shí)36分 678 94 147 175 -
17、[本次列車時(shí)刻表于2009年07月01日開始執(zhí)行 ]
本文到此講解完畢了,希望對(duì)大家有幫助。