您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) >動(dòng)態(tài) > 2023-07-26 10:52:13 來(lái)源:
K7057(k7057)
大家好,我是小夏,我來(lái)為大家解答以上問(wèn)題。K7057,k7057很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、大慶站 大慶西站 都有???/p>
2、哈爾濱
3、發(fā):14:30
4、K7057次
5、15小時(shí)29分
6、滿(mǎn)洲里
7、到:05:59
8、站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開(kāi)車(chē)時(shí)間 停車(chē)時(shí)間 運(yùn)行時(shí)間
9、1 哈爾濱 起點(diǎn)站 14:30 - -
10、2 萬(wàn)樂(lè) 14:48 14:55 7分 18分鐘
11、3 對(duì)青山 15:04 15:10 6分 34分鐘
12、4 肇東 15:32 15:39 7分 1小時(shí)2分鐘
13、5 安達(dá) 16:19 16:24 5分 1小時(shí)49分鐘
14、6 大慶 16:47 16:53 6分 2小時(shí)17分鐘
15、7 大慶西 17:03 17:10 7分 2小時(shí)33分鐘
16、8 齊齊哈爾 18:47 19:05 18分 4小時(shí)17分鐘
17、9 富拉爾基 19:39 19:41 2分 5小時(shí)9分鐘
18、10 龍江 20:15 20:17 2分 5小時(shí)45分鐘
19、11 碾子山 20:42 20:44 2分 6小時(shí)12分鐘
20、12 扎蘭屯 21:36 21:44 8分 7小時(shí)6分鐘
21、13 博克圖 23:42 23:50 8分 9小時(shí)12分鐘
22、14 免渡河 01:17 01:21 4分 10小時(shí)47分鐘
23、15 牙克石 01:47 01:53 6分 11小時(shí)17分鐘
24、16 大雁 02:11 02:14 3分 11小時(shí)41分鐘
25、17 海拉爾 03:27 03:39 12分 12小時(shí)57分鐘
26、18 嵯崗 04:55 04:57 2分 14小時(shí)25分鐘
27、19 扎賚諾爾 05:18 05:20 2分 14小時(shí)48分鐘
28、20 扎賚諾爾西 05:28 05:30 2分 14小時(shí)58分鐘
29、21 滿(mǎn)洲里 05:59 終到站 - 15小時(shí)29分鐘
本文到此講解完畢了,希望對(duì)大家有幫助。